ЖК "Солар"

Дом, в котором живет солнце

Планировки от 30 до 104 м2
Срок сдачи: 4 квартал 2021 г.

Планировки

 

1к • 30.55 м2 • 1 650 000 руб.

1к • 31.33 м2 • 1 600 000 руб.

1к • 31.43 м2 • 1 600 000 руб.

1к • 36.08 м2 • 1 840 000 руб.

1к • 36.97 м2 • 2 030 000 руб.

1к • 37.18 м2 • 1 900 000 руб.

1к • 39.34 м2 • 1 970 000 руб.

2к • 43.56 м2 • 2 180 000 руб.

2к • 43.75 м2 • 2 230 000 руб.

2к • 45.79 м2 • 2 340 000 руб.

2к • 46.99 м2 • 2 210 000 руб.

2к • 49.46 м2 • 2 620 000 руб.

2к • 52.39 м2 • 2 670 000 руб.

2к • 60.94 м2 • 3 110 000 руб.

3к • 57.61 м2 • 2 940 000 руб.

3к • 62.39 м2 • 3 310 000 руб.

3к • 67.37 м2 • 3 170 000 руб.

3к • 68.62 м2 • 3 430 000 руб.

3к • 70.99 м2 • 3 340 000 руб.

3к • 71.65 м2 • 3 650 000 руб.

4к • 74.63 м2 • 3 880 000 руб.

4к • 103.24 м2 • 5 270 000 руб.


Документы и сертификаты ЖК "Солар"

Документы, регламентирующие строительство, срок сдачи, расположение земли ЖК "Солар"


ЖК "Солар" на карте

Обязательно запишитесь на экскурсию на объект.